📊 Guide des Tailles - Marques Lise Charmel, Antigel, Sunflair, Charmline, Pain de Sucre, Maryan Mehlhorn
(1) Tour de poitrine : Mesurez au niveau le plus fort de la poitrine
(2) Dessous de poitrine : Juste sous les seins
(3) Tour de bassin : Au niveau le plus large des hanches
(4) Tour de taille : Au creux de la taille
🔹 Tailles de soutien-gorge (FR/UE)
Dessous de poitrine 68-72 cm → Taille 85 FR / 70 UE
Dessous de poitrine 73-77 cm → Taille 90 FR / 75 UE
Dessous de poitrine 78-82 cm → Taille 95 FR / 80 UE
Dessous de poitrine 83-87 cm → Taille 100 FR / 85 UE
Dessous de poitrine 88-92 cm → Taille 105 FR / 90 UE
Dessous de poitrine 93-97 cm → Taille 110 FR / 95 UE
(Ajoutez le bonnet selon la différence entre tour de poitrine et dessous de poitrine)
A : 13 cm | B : 15 cm | C : 17 cm | D : 19 cm | E : 21 cm | F : 23 cm | G : 25 cm
🔹 Taille de bas (culottes, slips, bas de maillots)
Tour de bassin (cm) | Lise Charmel | Antigel | Pain de Sucre | Maryan Mehlhorn | Sunflair / Charmline |
---|---|---|---|---|---|
<91 | T0 / 36 | T1 | XS | 34 | 34 |
92 - 96 | T1 / 38 | T2 | S | 36 | 36 |
97 - 101 | T2 / 40 | T3 | M | 38 | 38 |
102 - 106 | T3 / 42 | T4 | M/L | 40 | 40 |
107 - 111 | T4 / 44 | T5 | L | 42 | 42 |
112 - 118 | T5 / 46 | T6 | XL | 44 | 44 |
119 - 125 | T6 / 48 | T7 | XXL | 46 | 46 |
126 - 132 | T7 / 50 | T8 | 3XL | 48 | 48 |
🔹 Tailles de grandes pièces (robes, combinaisons, nuisettes)
Taille FR | Tour de Taille (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Bassin (cm) |
S (34/36) | 58 - 66 | 78 - 86 | 84 - 92 |
M (38/40) | 66 - 74 | 86 - 94 | 92 - 100 |
L (42/44) | 74 - 82 | 94 - 102 | 100 - 108 |
XL (46/48) | 82 - 90 | 102 - 110 | 108 - 116 |
XXL (50/52) | 90 - 98 | 110 - 118 | 116 - 124 |
3XL (54/56) | 98 - 106 | 118 - 126 | 124 - 132 |
0Â commentaires